Bihar me kitne jile hai 2022
बिहार में कितना जिला है ?
बिहार में कुल 38 जिला है जो निचे दिए गये तालिका में बिहार के जिला के नाम , विकास दर, साक्षरता, लिंग अनुपात, क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व एवं जिला मुख्यालय दिया गया है.
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या(2011) | लिंग अनुपात | साक्षरता % | विकास दर | क्षेत्र(वर्ग किमी) | घनत्व(वर्ग किमी.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | भागलपुर | भागलपुर | 3037766 | 880 | 63.14 | 25.36% | 2569 | 1180 |
2 | बांका | बांका | 2034763 | 907 | 58.17 | 26.48% | 3018 | 672 |
3 | बक्सर | बक्सर | 1706352 | 922 | 70.14 | 21.67% | 1624 | 1003 |
4 | बेगूसराय | बेगूसराय | 2970541 | 895 | 63.87 | 26.44% | 1917 | 1540 |
5 | भोजपुर | अर्रह | 2728407 | 907 | 70.47 | 21.63% | 2473 | 1136 |
6 | कैमूर | भबुआ | 1626384 | 920 | 69.34 | 26.17% | 3363 | 488 |
7 | कटिहार | कटिहार | 3071029 | 919 | 52.24 | 28.35% | 3056 | 1004 |
8 | अररिया | अररिया | 2811569 | 921 | 53.53 | 30.25% | 2829 | 992 |
9 | खगरिया | खगरिया | 1666886 | 886 | 57.92 | 30.19% | 486 | 1115 |
10 | लखीसराय | लखीसराय | 1000912 | 902 | 62.42 | 24.77% | 1229 | 815 |
11 | जहानाबाद | जहानाबाद | 1125313 | 922 | 66.8 | 21.68% | 1569 | 1206 |
12 | किशनगंज | किशनगंज | 1690400 | 950 | 55.46 | 30.40% | 1884 | 898 |
13 | जमुई | जमुई | 1760405 | 922 | 59.79 | 25.85% | 3099 | 567 |
14 | दरभंगा | दरभंगा | 3937385 | 911 | 56.56 | 19.47% | 2278 | 1721 |
15 | गोपालगंज | गोपालगंज | 2562012 | 1021 | 65.47 | 19.02% | 2033 | 1258 |
16 | अरवल | अरवल | 700843 | 928 | 67.43 | 18.89% | 4839 | 1099 |
17 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 2540073 | 926 | 70.32 | 26.18% | 3303 | 760 |
18 | गया | गया | 4391418 | 937 | 63.67 | 26.43% | 4978 | 880 |
19 | पटना | पटना | 5838465 | 897 | 70.68 | 23.73% | 3202 | 1803 |
20 | मुंगेर | मुंगेर | 1367765 | 876 | 70.46 | 20.21% | 1419 | 958 |
21 | नालंदा | बिहार शरीफ | 2877653 | 922 | 64.43 | 21.39% | 2354 | 1220 |
22 | नवादा | नवादा | 2219146 | 939 | 59.76 | 22.63% | 2492 | 889 |
23 | मधुबनी | मधुबनी | 4487379 | 926 | 58.62 | 25.51% | 3501 | 1279 |
24 | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर | 4801062 | 900 | 63.43 | 28.14% | 3173 | 1506 |
25 | मधेपुरा | मधेपुरा | 2001762 | 911 | 52.25 | 31.12% | 1787 | 1116 |
26 | पश्चिम चंपारण | बेतिया | 3935042 | 909 | 55.7 | 29.29% | 5229 | 753 |
27 | सरन | छपरा | 3951862 | 954 | 65.96 | 21.64% | 2641 | 1493 |
28 | सीतामढ़ी | सीतामढ़ी | 3423574 | 899 | 52.05 | 27.62% | 2199 | 1491 |
29 | सुपौल | सुपौल | 2229076 | 929 | 57.67 | 28.66% | 2410 | 919 |
30 | रोहतास | सासाराम | 2959918 | 918 | 73.37 | 20.78% | 3850 | 763 |
31 | शेखपुरा | शेखपुरा | 636342 | 930 | 63.86 | 21.09% | 689 | 922 |
32 | सिवान | सिवान | 3330464 | 988 | 69.45 | 22.70% | 2219 | 1495 |
33 | शिवहर | शिवहर | 656246 | 893 | 53.78 | 27.19% | 443 | 1882 |
34 | समस्तीपुर | समस्तीपुर | 4261566 | 911 | 61.86 | 25.53% | 2905 | 1465 |
35 | पूर्व चंपारण | मोतिहारी | 5099371 | 902 | 55.79 | 29.43% | 3969 | 1281 |
36 | वैशाली | हाजीपुर | 3495021 | 895 | 66.6 | 28.57% | 2036 | 1717 |
37 | पूर्णिया | पूर्णिया | 3264619 | 921 | 51.08 | 28.33% | 3228 | 1014 |
38 | शिवहर | शिवहर | 656246 | 893 | 53.78 | 27.19% | 443 | 1882 |
जाने :- प्रमुख राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दिवस की पूरी सूचि
- भारत की चौहद्दी क्या हैं
- भारत में कितने राज्य हैं
- भारत में कितने जिले है?
- विश्व में कुल कितने देश है 2022 | Vishwa me kitne desh hai
- दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है | Duniya ke sabse amir aadami kaun hai
- वायुमंडल की मुख्य तथ्य
- महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ | important terms in Hindi
- नोबेल पुरस्कार और सम्मान
- भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन हैं?
- अशोक वजपेयी का जन्म कब हुआ था?
- भारत में कितनी भाषा बोली जाती है
- What is Pager? How did Pager work?
1 thought on “बिहार में कितना जिला है | Bihar me kitne jile hai | जनसंख्या, मुख्यालय, लिंगानुपात, साक्षरता, विकास दर,क्षेत्रफल, धनत्व”